致力于扫地机洗地机的良好用户体验、清洁设备快捷高效的效果而努力



| 型号/Model | DX9 |
| 工作幅度(mm)/Working range | 950 |
| 刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 1200 |
| 自动上下刷子/Automatic | Yes |
| 刷盘直径(mm)/Brush diameter | 450*2 |
| 刷子转速(r/min)/Brush speed | 170 |
| 刷子功率(w)/Electric power brush | 600*2 |
| 刷地板压力(kg)/Floor pressure | 90 |
| 清水箱(L)/Pure water box | 180 |
| 污水箱(L)/Sewage box | 190 |
| 最小/最大/min/max 放水流量/water flow(L/min) | 1-10 |
| 吸力电动功率(w)/Suction motor power | 750 |
| 清洁液自动计量/Automatic measure of cleaning solution | Yes |
| 安全代码显示器(电压表)/Voltmeter | Yes |
| 驱动功率(w)/Drive power | 1200 |
| 前进速度(km/h)/Forward speed | 0-10 |
| 后退速度/Backward speed | 3 |
| 驱动车轮直径(mm)/Drive diameter | 250 |
| 后轮直径(mm)/Rear wheel diameter | 300 |
| 电力系统电压(V)/system voltage | 36 |
| 长*宽*高(cm)/L*W*H | 190*120*136 |
| 不含电池重量(kg)/weight no-including battery | 460 |
| 含电池重量(kg)/Weight including battery | 860 |
| 推荐电池/Empfohlene battery | 390Ah,18*2V |











